PL-502-2024/25
30-07-2024
Apurv Graphic
Rajkot
9898522086
931+935+937+940+942
BOX
mix products
Job Paper Detail
Paper type | GSM | Size | Quality | No. Of Sheets | Paper By |
---|---|---|---|---|---|
ITC | 340 | 63.5 X 91.5 | CL | 3350 | Plus offset |
ITC | 290 | 80 X 105.5 | CL | 1050 | Plus Offset |
ITC | 340 | 51 x 71 | CL | 2600 | Plus Offset |
Itc | 350 | 58.5 X 91 | CL | 2200 | Plus Offset |
Job Printing Details
No Of Sheets | Option | No. Of Impression | No. Of Form | GSM | Size1 | Size2 | job |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | F | 3100 | 1 | 340 | 454 | 610 | 1- 935 |
3600 | F | 3600 | 1 | 340 | 454 | 635 | 1-0931 |
4200 | F | 4200 | 1 | 290 | 399 | 525 | 1-942 |
5200 | F | 5200 | 1 | 340 | 345 | 470 | 1 - 0940 |
4400 | F | 4400 | 1 | 340 | 454 | 552 | 1 - 0937 |
Other Details
Finishing type | Quality | Area |
---|---|---|
5 Job